Honda Mobilio Spesifikasi Mobil Favorit Keluarga
Mobil idaman Keluarga masa kini semakin banyak pilihannya entah itu dengan harga yang relatif murah namun mempunyai fitur yang mencukupi untuk memuat anggota keluarga dalam bepergian adapula mencari dengan model mobil mewah dengan harga yang mewah pula. Memilih mobil itu tentu saja harus kita sesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga misalnya saja ketika anda henda membeli mobil model city car Toyota Aygo anda pun harus mengocek uang sekitar 164 juta, namun jika memilih mobil sederhana namun mempunyai tren model yang paling laris di indonesia pada khususnya, boleh anda memilih Toyota Avanza sebagai pilihan kedua
Berbeda dengan Honda Mobilio yang sepertinya akan menjadi mobil yang paling laris untuk 2014 ini atau tidak menutup kemungkinan hingga tahun tahun berikutnya mobil ini semakin laris, sebab desain dan spesifikasi yang modern itu sangat menggugah selera pencinta otomotif indonesia. Honda Mobilio yang dapat menanpung tujuh orang ini tentu paling banyak di minati sebagai mobil favorit keluarga.
Honda Mobilio yang bermesin 1.5 L SOHC 4 ini cukup tangguh untuk memacu kecepatan dalam berkendara. Untuk dimensi ukuran honda mobilio ini mempunyai panjang dan lebar 4.386 mm x 1.683mm apalagi dengan sistem kemudi yang di tanamkan fitur Rack & Pinion + Electric Power Steering (EPS) semakin memanjakan anda dalam berkendara. untuk lebih jeasnya saja mari kita bandingkan sendiri spesifikasinya melalui dengan tabel hargabaru.com kutip dari situs resmi honda-indonesia.com.
Spesifikasi Honda Mobilio
MESIN | Tipe S | Tipe E | |
M/T | M/T | CVT | |
TIPE | 1.5 L SOCH 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | ||
Sistem Suplai Bahan bakar | PGM -FI | ||
Diameter x Langkah (mm) | 73.0 x 89,4 | ||
Isi Silinder (cc) | 1.496 | ||
Perbandingan Komperasi | 10,3 : 1 | ||
Daya Maksimum Kw (PS)/rpm | 88/(118) / 6.600 | ||
Momen Puntir maksimum kg.m(Nm)/rpm |
14.8 (145) / 4.600 | ||
DIMENSI UKURAN | |||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.386 x 1.683 x 1.603 | ||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.650 | ||
Jarak Pijak Depan / Belakang (mm) | 1.472 / 1.475 | ||
Radius Putar (m) | 5.2 | ||
Kapasitas Tangki (Liter) | 42 | ||
Ground Clearence (mm) | 189 | ||
TRANSMISI | |||
Tipe | 5 MT | CVT | |
Perbandingan Gigi 1st | 3.461 | 3.461 | 3.484 – 0.562 |
2nd | 1.869 | 1.869 | |
3rd | 1.235 | 1.235 | |
4th | 0.948 | 0.948 | |
5th | 0.809 | 0.809 | |
Reverse | 3.307 | 3.307 | 3.999 |
Final Deduction Ratio | 4.750 | 4.70 | 3.941 |
SISTEM KEMUDI | |||
Sistem | Rack & Pinion + Electric Power Steering (EPS) | ||
Tilt Steering | + | ||
SISTEM SUSPENSI | |||
Depan | MacPherson Strut | ||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||
SISTEM REM |
|||
Depan | Ventilated Disk |
||
Belakang | Drum | ||
ABS + EBD | |||
BAN | |||
Ban | 185 / 65 / R15 |
||
Roda | Trin Wheal 15″ | Alloy Wheel 15″ |
|
EKSTERIOR | |||
Chrome Front Grille | + | ||
Side Door Mirror | Body | Body Color with Signal |
|
Door Handle | Black | Body Color |
|
LED Hgh Mount Stop Lamp | + | ||
Rear Reflector | + | ||
Fog Lamp | + | ||
Rear Wiper | + | ||
INTERIOR | |||
Audio | Single DIN Am/FM Single Disc MP3/WMA – AUX Input |
Double DIN AM/FM Single Disc MP3 – AUX Input – USB Port – Made for iPod& iPhone |
|
Multi Information LCD Display (MIL) |
+ | ||
ECD Indicator | + | ||
AC Double Blowder | – | + | |
Power Window | + | ||
Power Outlet | + | ||
Green Glass | + | ||
Seat Back Pocket | – | Passenger Seat |
Driver & Passenger Seat |
Survisor With Vanity Mirror | – | Passenger Seat |
Driver & Passenger Seat |
Grab Rall (x 4) | – | + | |
Cup Holder | 9 | ||
One touch Tumble Seat (Baris kedua) |
+ | ||
2nd Row Slidingg Seat | – | + | |
2nd & 3rd Seat Fold & Tumble |
+ | ||
Interior Color | Beige | ||
Footrest | + | ||
FITUR KESELAMATAN | |||
Struktur Rangka Bodi | G-Con +Ace | ||
Pedestrian Protection | + | ||
Side Impact Beam | + | ||
Dual SRS Airbag | + | ||
Sabuk Pengaman Baris Pertama | G-CON + ACE | ||
Baris Kedua | 3P ELR X 2 + 2P MAN X 1 | ||
Baris Ketiga | 3P ELR x 2 | ||
Pretensioner with Load Limited Seatbelt |
+ | ||
SISTEM KEAMANAN | |||
Wave Key | – | + | |
Keyless Entry | + | ||
Immobilizer | + | ||
Security Alarm System | – | + |
Terlihat jelas spesifikasi yang memang akan menjadi mobil favorit keluarga, spesifikasi yang cukup lengkap tersebut merupakan inovasi terbaru dari honda untuk mentargetkan penjualan yang semakin meningkat di tahun ini.
Harga Honda Mobilio
Tipe Mobil Honda Mobilio | Harga Mobil Honda Mobilio |
Honda Mobilio S M/T | Rp. 159.5 Juta |
Honda Mobilio E M/T | Rp. 179 Juta |
Honda Mobilio E CVT | Rp. 189.5 Juta |
Honda Mobilio E CVT Prestige | Rp. 198 Juta |
Dengan Berbaga macam tipe mobil honda mobilio berbeda pula harga yang ditawarkannya. Nah itula sedikit review kami untuk harga dan spesifikas honda mobilio. Namun jika anda masih mencari mobil dengan model lain, coba anda membaca review dari kami juga tentang Honda All New Odyssey 2014 siapa tau mobil tersebut adalah tipe selera anda.