Harga Baru dan Spesifikasi Daihatsu MPV Luxio 2015
Sejak tahun 2009 lalu, Daihatsu Luxio laku terjual 5.656 unit penjualan sekitar 500 unit/ bulan. Kini di tahun 2014 Daihatsu mengeluarkan Spesifikasi terbaru Daihatsu MPV Luxio yang tampil dengan desain lebih modern.
Spesifikasi Daihatsu MPV Luxio yakni sedikit lebih di permak yakni Di bagian eksterior pergantian tampak Daihatsu merubah penampilan bemper depan serta grille. Lalu sisi samping, pergantian di side body molding. Tetapi untuk jenis X dilengkapi dengan chrome ornamen, chrome outer mirror dengan turn lamp serta design baru alloy wheel. Dibagian belakang, design lampu spoiler dengan LED high mount stop lamp (untuk jenis X), clear lens pada lampu belakang, lower back door garnish, dan design baru pada bumper reflector lamp dibagian belakang. Dan dilengkapi dengan muffler cutter
Daihatsu Luxio yaitu mobil type SUV, mobil ini di bekali dengan kemampuan mesin 1500cc. Dengan memakai 4 silinder dan 16 katup dalam mesinnya. Mesin mobil ini sudah memakai system VVT-i. Torsi paling baik yang diperoleh yaitu 138 (nm) pada waktu mesin berputar 4400 (rpm). Kemampuan mobil ini yaitu 97 (ps) pada waktu mesin bekerja pada putaran 6000 (rpm).
Dengan kemampuan mesin yang cukup besar maka mobil ini bisa mengangkut beban yang agak banyak. Mobil ini dapat benar-benar nyaman bila dipakai di area perkotaan lantaran mobil ini benar-benar hemat bahan bakar, hal semacam ini karena Daihatsu Luxio telah memakai system EFI (Electronic Fuel Injection). Dalam system EFI maka bahan bakar bakal di buat irit
Spesifikasi Daihatsu MPV Luxio
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1850 | |||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi |
Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI |
||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering |
|||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang |
|||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
|||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg alloy | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengamanBaris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | – | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | – | – | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
Harga Terbaru Daihatsu MPV Luxio
Untuk ini Luxio tersedia dalam 4 tipe, diantaranya Luxio 1.5 D M/T yang dijual Rp 150.100.000, 1.5 M M/T Rp 162.100.000, tipe 1.5 X M/T dijual Rp 166.600.000 dan untuk tipe 1.5 X A/T dijual Rp 177.800.000.