Harga Nokia X+ Smartphone Android Dual SIM
Untuk pasar tanah air nama Nokia tentunya sudah tidak asing lagi di telinga, hasil produksi dari perusahaan asal negara Finlandia ini sudah dari beberapa tahun yang lalu mewarnai pasar elektronik di Indonesia. Kini produsen tersebut mengeluarkan hasil desain terbarunya yang diberi nama Nokia X+, sesuai dengan namanya tentunya Nokia X+ ini mempunyai beberapa tambahan fitur didalamnya. Seperti halnya hasil produksi sebelumnya yakni Nokia X yang menggunakan sistem operasi Android Jelly Bean v4.1.2, Nokia X+ ini pun menggunakan sistem Android. Smartphone ini juga mempunyai kemampuan Dual SIM (Micro SIM).
Fitur dan Spesifikasi Nokia X+
Nokia X+ hadir dengan layar tipe IPS LCD Capacitive touchscreen 16M colors, dengan ukuran 480 x 800 piksel, 4.0 inci (~233 ppi pixel density). Smartphone ini memiliki kamera utama yang berukuran 3.15 megapiksel (2048 x 1536 piksel) dengan fitur face detection, 1/5″ sensor size, serta panorama. Kamera ini pula mampu merekam video 480p@30fps. Namun sayangnya pada Nokia X+ ini tidak tersedia kamera depan.
Dengan sistem operasi Android yang dimiliki smartphone ini tentunya didukung oleh chipset Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play Dual-core 1 GHz Cortex-A5. Nokia X+ ini memiliki penyimpanan data eksternal microSD hingga 32 GB, 4 GB included dengan memori internal 4 GB dan RAM 768 MB. Untuk koneksi internet, smartphone ini dilengkapi dual SIM dengan jaringan 3G HSDPA 900 / 2100. Sedangkan untuk kapasitas baterai, Nokia X+ memiliki baterai Li-Ion 1500 mAh. Di samping itu, smartphone ini memiliki berbagai pilihan warna yakni hitam, putih, biru, merah dan kuning.
Dibawah ini fitur dan spesifikasi lengkap Nokia X+
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 /1800 / 1900 | ||
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Body | Dimensi | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 in) |
Berat | 128.7 g (4.52 oz) | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Warna |
Ukuran | 480 x 800 piksel, 4.0 inci (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, Hingga 2 fingers | |
– Nokia X platform 1.0 UI | ||
Suara | Alert Tipes | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Slot Memori | microSD, Hingga 32 GB, 4 GB included |
Internal | 4 GB, 768 MB RAM | |
Data | GPRS | Hingga 85.6 kbps |
EDGE | Hingga 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | Utama | 3.15 MP, 2048 x 1536 piksel |
Fitur | 1/5” sensor Ukuran, panorama, face detection | |
Video | 480p@30fps | |
Kamera Depan | No | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
Prosessor | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Bright hijau, bright red, Biru, Kuning, Hitam, putih | |
– SNS integration – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – MP4/H.264/H.263 player – Video/photo editor – Voice memo/dial – Predictive text input |
||
Baterai | Li-Ion 1500 mAh Baterai (BN-01) | |
Stand-by | Hingga 408 h | |
Waktu Bicara | Hingga 13 h 20 min (2G) / Hingga 10 h 30 min (3G) | |
Music play | Hingga 26 h | |
Misc | SAR US | 1.30 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) |
SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
Harga Nokia X+
Harga yang membanderol Nokia X+ ini adalah sekitar Rp. 1,6 juta. Bagi anda yang ingin mengetahui harga dan spesifikasi smartphone Canvas Nitro A310 baru bisa ditemukan dalam artikel yang telah kami sajikan untuk anda.