Harga Asus Zenfone 6 di Indonesia
Ponsel dengan kemampuan prosessor Dual-core mencapai 2 GHz ini adalah tipe yang terakhir dari seri Asus Zenfone 4 dan Asus Zenfone 5 yang telah di luncurkan beberapa waktu lalu. Kelebihan smartphone ini memang lebih tinggi dari kedua ponsel diatas, ya terlihat dari harga yang berikan memang sedikit lebih mahal.
Asus Zenfone 6 yang memakai chipset Intel Atom Z2580 dengan GPUyang di support oleh PowerVR SGX544MP2 dapat dijalankan dengan sistem operasi android yang terbaru saat ini yaitu android kitkat v4.4.2 (KitKat). Apalagi dengan software yang miliki Asus Zenfone 6 yakni ASUS ZenUI tertanam di perangkat lunaknya menghasilkan tampilan aplikasi yang lebih baik dari bawaan standar sistem operasi android itu sendiri.
Saat melihat Asus Zenfone 6 pertama kali anda akan sedikit lebih cenderung senang dengan fitur layar yang juga dibekali dengan Corning Gorilla Glass 3 serta IPS capacitive touchscreen. Ukuran layar yang berosolusi 720 x 1280 piksel itu berukuran 6 inci dengan kepadatan warnanya hingga ~245 ppi pixel density. jadi anda tak perlu ragu dengan kehandalan ayar yang dimiliki asus Zenfone 6 ini.
Pada bagian multimedia Zenfone 6 juga tidak kalah menariknya, Sudah terintegrasi dengan kamera yang berukuran 13 mega piksel yang beresolusi 4128 x 3096 piksel dengan fitur autofocus, LED flash dan Geo-tagging cocok banget buat anda yang suka traveling dengan membawa smartphone ini anda akan tidak dikecewakan sebab daya baterainya pun cukup besar yaitu berukuran 3300 mAh. pokoke keren banget deh. Ayo jika masih penasaran dengan spesifikasinya, HargaBaru.com akan memberikan detail lengkapnya di bawah ini.
Spesifikasi Asus Zenfone 6
JARINGAN | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
DIMENSI | Dimensions / Weight | 166.9 x 84.3 x 9.9mm/196 gram |
LAYAR | Tipe | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch, Corning Gorilla Glass 3 |
Size | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
SUARA | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | Ya, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORI | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
Secondary | Ya, 2MP | |
Video Record | Ya | |
FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat), ASUS ZenUI |
CPU | Intel Atom Z2580, Dual-core 2 GHz, GPU PowerVR SGX544MP2 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Other Features | Sensor Accelerometer, proximity, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input, color: Charcoal Black/Pearl White/Cherry Red/Champagne Gold 5GB free lifetime ASUS WebStorage | |
BATERAI | Tipe Baterai | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
Stand-by | – | |
Talk Time | – | |
LAINNYA | Multiple SIM | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Asus Zenfone 6
Memang sih harga yang dimiliki Asus Zenfone 6 sedikit lebih mahal dari adiknya zenfone 4 dan zenfone 5. untuk harga yang berikan Asus Zenfone 6 ini sekitar Rp 3.100.000,-an tapi dengan harga segitu, spesifikasinya mengalahkan harga yang berikan untuk samartphone Asus Zenfone 6 ini.