Daftar Harga Terbaru Mobil Mazda
Mazda Motor Corporation (Matsuda Kabushiki-gaisha) Yaitu perusahaan Jepang yang bergelut di bidang otomotif . Perusahaan ini didirikan pada tahun 1920 serta bermarkas di Fuchu, Distrik Aki, Hiroshima, Jepang. Perusahaan ini mempekerjakan 39 Ribuan pekerjanya pada 31 Maret 2008. Pada Saat tahun 2007 lalu, Mazda menghasilkan 1, 3 juta mobil Di seluruh dunia. product yang berkwalitas sama seperti product mobil Jepang CBU dimana product mobil mazda di rakit di jepang. Design Mobil Mazda yang dinamis serta stylish dan dengan harga yang benar-benar terjankau.
Seperti yang kita pahami bahwasanya mazda adalah suatu merk mobil yg tidak diragukan lagi mutunya. Mobil dengan merk ini senantiasa memberikan performa paling baik serta mutu yang benar-benar tinggi hingga tak mengagetkan lagi bahwasanya grafik pembelian mobil mazda senantiasa meningkat tiap-tiap tahunnya. Untuk itu Mari kita lihat Daftar harga baru Mobil Mazda berikut ini yang hargabaru.com telah rangkum untuk anda
Daftar Harga Baru Mobil Mazda
Model / Tipe | Harga Rupiah (Rp) |
Mazda 2 HB V M/T | 189.000.000 |
Mazda 2 HB V A/T | 199.000.000 |
Mazda 2 HB Sport V M/T | 202.300.000 |
Mazda 2 HB Sport V A/T | 212.300.000 |
Mazda 2 HB R M/T | 209.000.000 |
Mazda 2 HB R A/T | 219.000.000 |
Mazda 2 HB RZ A/T | 229.000.000 |
Mazda 2 Sedan V M/T | 228.000.000 |
Mazda 2 Sedan V A/T | 238.000.000 |
Mazda 2 Sedan R A/T | 253.000.000 |
Mazda 6 FL | 486.200.000 |
Mazda 8 | 499.200.000 |
Mazda Biante | 380.000.000 |
Mazda CX-5 Touring | 419.000.000 |
Mazda CX-5 Sport | 380.000.000 |
Mazda CX-7 R | 531.200.000 |
Mazda CX-7 GT | 591.200.000 |
Mazda CX-9 GT | 809.200.000 |
Mazda MX-5 Miata | 591.200.000 |
Mazda RX-8 Spirit R | 682.000.000 |
Mazda BT-50 Double Cab Basic Grade M/T | 285.000.000 |
Mazda BT-50 Double Cab Midle Grade M/T | 289.600.000 |
Mazda BT-50 Pro Single Cab 4×2 5 M/T | 241.500.000 |
Mazda BT-50 Pro Single Cab 4×4 5 M/T | 270.000.000 |
Mazda BT-50 Pro Double Cab 4×4 Basic 5 M/T | 320.200.000 |
Mazda BT-50 Pro Double Cab 4×4 Mid 5 M/T | 337.200.000 |
Mazda BT-50 Pro Double Cab 4×4 High 6 M/T | 385.500.000 |
Mazda BT-50 Pro Double Cab 4×4 High 6 A/T | 395.500.000 |
Mazda BT-50 Pro Freestyle | 297.500.000 |
Itulah daftar Harga Terbaru Mobil Mazda di tahun 2014 ini. Jika Anda sedang mencari mobil harga dengan harga murah namun spesifikasi berkualitas, Anda boleh membaca refensi Mobil Honda Brio Satya 2014 .