Harga Sony Xperia T2 Ultra Kamera HDR
Smartphone Terbaru Sony Dual dengan Kode D5322 merupakan ponsel pintar yang berada pada kelas premium, Sebab perangkat device yang ada dalamnya memang mempunyai teknologi yang canggih. Jika sebelumnya kita telah membaca sony Xperia E1 yang mengandalkan fitur walkmannya kini berbeda dengan Xperia T2 Ultra yang mengandalkan spesifikasi premuimnya.
Sony Xperia T2 Ultra adalah Smartphone HD yang berukuran 6 inci dengan fitur andalannya mempuyai Kamera 13 Mega piksel. Ukuran kamera tersebut sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran smartphone dikelas premium misalnya Oppo Find 7 maupun Smartphone milik Samsung Galaxy S5 namun jika anda perhatikan hasil kamera yang miliki Sony Xperia memang cukup tajam dan jernih dibandingkan dengan kamera premuim lainnya.
Fitur layar Sony Xperia T2 Ultra yang paling keren untuk saat ini adalah dengan teknologi TRILUMINOS yang dimilikinya menghasilkan tampilan visual layaknya HD 720p. Teknologi tersebut adalah milik TV Sony BRAVIA® TV yang telah di impelentasikan ke Sony Xperia T2 Ultra. Jadi dengan fitur tersebut layar Xperia T2 Ultra layaknya TV yang memiliki gambar yang sangat natural.
Kecepatan Sony Xperia T2 Ultra di dukung dengan Prosesor quad core Qualcomm Snapdragon mencapai 1,4 Ghz. Performa yang Stabil dengan dukungan baterai yang mempunyai daya yang tahan lama yaitu dengan 3000 mAh. Sony Xperia Ultra dengan teknologi terbarunya yaitu di improvisasi penggunaan daya baterai dan kinerja perangkat keras sehingga device tidak boros dalam memakai daya baterai. Spesifikasi lainnya hargabaru.com telah menyusunnya dalam bentuk tabel di bawah ini. Anda bisa lihat fitur kelebihannya sebagai berikut
Spesifikasi Sony Xperia T2 Ultra
JARINGAN | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SIM 1 |
BODI | Dimensions / Weight | 165.2 x 83.8 x 7.7 mm/171,8 gram |
LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch up to 10 fingers, Triluminos display, Mobile BRAVIA engine 2 |
Size | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
SUARA | Alert types | VibrationMP3 ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORI | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
Secondary | Yes, 1.1 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, HDR | |
FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7, GPU Adreno 305 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, FM radio with RDS, java via Java MIDP emulator, ANT+ support, SNS integration, TV-out (via MHL A/V link), Active noise cancellation with dedicated mic, Box (50 GB lifetime cloud storage), Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATERAI | Battery Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Stand-by | Up to 1120 h (2G) / Up to 1093 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h (2G) / Up to 30 h (3G) |
Harga Sony Xperia T2 Ultra
Untuk Harga memang tak dapat berbohong apalagi dengan fitur kemampuannya yang memang pantas dikagumi. Harga Sony Xperia T2 Ultra ini Sekitar Rp 4.999.000,- Harga tersebut bisa lebih maupun kurang tergantung pada toko yang ada pada daerah anda. Dengan Memiliki Smarphone Sony Xperia T2 Ultra saya yakin anda bakalan puas dengan hasil Kamera yang di hasilkan Ponsel ini. Ohya, baca juga HTC Desire 610 kali aja anda berminat