Harga Terbaru Honda New Jazz 2015
Diawal tahun lalu Honda Jazz mengeluarkan 3 tipe Varian terbarunya dengan segala bentuk perubahan yang semakin modern . Honda Jazz A dengan harga yang Lebih Murah , Honda Jazz S Merupakan versi yang lebih lengkap dan Honda Jazz RS yang merupakan tipe yang lengkap nan Sporty pastinya lebih mahal.
Honda Jazz A
Tipe termurah namun konsisten dengan yang dimiliki khas Honda, Power Door Mirror, Drive by Wire, Green Glass, Multi Information LCD Display, Tilt Steering Wheel, dan Penataan Ultra Seat untuk bangku depan serta belakang.
Dengan feature keselamatan modern G-CON + ACE untuk body mobil, Pedestrian Protection untuk pejalan kaki, Neck Shock Mitigation untuk penumpang, Rem ABS + EBD juga immobilizer.
Honda Jazz S
Dengan feature yang sama juga dengan jenis A serta semakin banyak feature tambahannya seperti system audio double DIN, Keyless Entry serta Security Alarm. Dengan gril depan baru jenis chrome juga lampu sen pada kaca spion menaikkan style tampilan Anda.
Honda Jazz RS
Tipe ini yang paling komplit fiturnya, system audio dengan layar sentuh yang bisa memutar film DVD, system keamanan dengan alarm, serta juga tampilan lebih sporty dengan Smoke Head Lamp dipadukan gril depan baru jenis hexagonal dengan emblem tulisan RS yang mengisyaratkan mobil Anda bukan hanya mobil umum, juga Tailgate Spoiler serta lampu belakang jenis Smoke Combination Lamp, plus roda dengan alloy wheel 16 inci jenis baru.
Spesifikasi Honda New Jazz A
Spesifikasi Honda Jazz A | |
Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,900 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Radius Putar | 4.7 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Alloy Wheel | No |
Fitur Keselamatan |
|
Jumlah Air Bag | 0 |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | No |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key |
Spesifikasi Honda Jazz S
Spesifikasi Honda Jazz S | |
Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,900 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Radius Putar | 4.7 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan |
|
Jumlah Air Bag | 0 |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Spesifikasi Honda Jazz RS
Spesifikasi Honda Jazz RS | |
Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW, & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Automatic |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (A) with paddle shift |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,920 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Radius Putar | 4.9 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan |
|
Jumlah Air Bag | 2 |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | Dual SRS Airbag (Driver+Front Passenger), Pretensioner & Load Limiter |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Harga New Jazz 2014
Jazz A Manual | Rp. 202.000.000 |
Jazz S Manual | Rp. 216.500.000 |
Jazz S Otomatis | Rp. 227.000.000 |
Jazz RS Manual | Rp. 232.500.000 |
Jazz RS Otomatis | Rp. 242.500.000 |
Jika anda berminat untuk mobil merek lain silahkan anda lihat Harga dan Spesifikasi Mobil Suzuki Ertiga Sporty
Source harga : tokohonda.com
Source Spesification : otohub.com