Spesifikasi Sony Xperia Z3, Smartphone Anti Air Kinerja Tinggi
Kehadiran Sony dengan amunisi barunya Sony Xperia Z3 semakin memperuncing persaingan di bursa smartphone papan atas. Mencoba menyodok dengan dua warna yaitu hitam dan putih, Sony Xperia Z3 terlihat belum banyak beranjak dari desain dan ketangguhan dua saudara tuanya yang dipasarkan terlebih dahulu yaitu Xperia Z1 dan Xperia Z2. Dibandingkan dengan pesaingnya misalnya Lenovo dengan Vibe X2 dan Apple dengan iPhone 6 yang lebih banyak bermain petak umpet dengan publik dan merahasiakan sisi desain dan spesifikasi jagoannya, Sony jadi kelihatan kalah pamor dengan mengusung desain dan spesifikasi yang tak banyak berbeda dengan produk yang dijual sebelumnya.
Masih mengandalkan layar LCD IPS 5,2 inci dengan resolusi 1080 x 1920 piksel dengan kerapatan piksel hingga 424 ppi, dengan masih menghadirkan Triluminous Display dan X-Reality Engine untuk keindahan gambar yang ditampilkannya. Xperia 3 mengalami perubahan ukuran dengan dimensi yang sedikit lebih kecil dari Xperia Z2, perubahan ini hanya beberapa milimeter saja dimana ukuran Xperia Z2 adalah 146,8 x 73,3 x 8,2 mm dengan berat 163 gram, dan Xperia Z3 dengan ukuran 146,5 x 72,4 x 7,4 mm dengan berat 158 gram. Selain itu sisi desain tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Sesuai dengan janji Sony untuk menjadikan fitur anti air sebagai salah satu bagian dari produk-produknya ke depan, Xperia Z3 inipun dibekali dengan sertifikat ip58 yang berarti smartphone ini telah diuji di kedalaman lebih dari 1 meter selama 30 menit. Anda tidak perlu ragu-ragu untuk membawanya berenang dan berfoto-foto di dalam air. Dengan berbekal kamera yang masih sama dengan Xperia Z2 dan Z1, yaitu sebesar 20,7MP dengan kelengkapan fitur-fitur fotografi yang canggih yang berjalan di atas sistem operasi Android v4.4.4. KitKat, mestinya anda sudah bisa menghasilkan foto-foto dengan kualitas yang setara dengan kamera digital.
Spesifikasi Sony Xperia Z3
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Body | Dimensi | 146.5 x 72.4 x 7.4 mm (5.77 x 2.85 x 0.29 in) |
Berat | 158 g (5.57 oz) | |
Fitur | – IP58 certified – dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Warna |
Ukuran | 1080 x 1920 piksel, 5.2 inci (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, Hingga 10 fingers | |
Protection | Shatter proof glass | |
Fitur | – Triluminos Layar – X-Reality Engine |
|
Suara | Alert Tipes | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Slot Memori | microSD, Hingga 128 GB |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | |
Data | GPRS | Hingga 107 kbps |
EDGE | Hingga 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host | |
Kamera | Utama | 20.7 MP, 5248 х 3936 piksel, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.3” sensor Ukuran, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
Kamera Depan | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
Prosessor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam, Putih, Amber | |
Fitur App | – ANT+ support – SNS integration – TV-out (via MHL 3 A/V link) – Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.263/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial – Predictive text input |
|
Stand-by | ||
Waktu Bicara |
Harga Sony Xperia Z3
Meskipun belum ada kepastian harga smartphone ini hingga saat berita ini diturunkan namun diperkirakan harga yang tak jauh berbeda dengan Xperia Z2 mengingat spesifikasi yang dibawanya juga tak jauh berbeda dengan saudaranya tersebut. Perkiraan Xperia Z3 ini akan dibanderol dengan harga Rp. 8-9 jutaan. Produk baru Sony yang lain yang juga menarik untuk dibaca bisa anda lihat di sini.