Harga Dan Spesifikasi Daihatsu Terios Mobil Irit BBM
Mobil yang irit BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan faktor utama dalam mencari mobil baru. Terkadang untuk memilih mobil untuk keluarga kita harus pandai dalam melihat apa mamfaatnya untuk kedepan kemudian kitapun dapat menyesuaikan berapa budget yang harus di keluarkan untuk memiliki mobil baru tersebut.
Mobil Daihatsu Terios yang merupakan mobil yang dapat menampung penumpang yang lebih di bandingkan dengan mobil Odyssey 2014 atau mobil yang bermodel perkotaan yaitu Toyota Aygo City Car. Tentu ini merupakan kelebihan tersendiri untuk memuat banyak keluarga untuk berkendara dengan mobil tersebut.
Mobil Daihatsu Terios yang mempunyai dua jenis tipe yakni Daihatsu Terios TX dan Daihatsu Terios TS yang juga merupakan perbedaaan dari segi transmisi kedua jenis tersebut. Memliliki transmisi manual dan otomatis, Mobil Daihatsu Terios pun tentunya punya harga yang berbeda beda punya.
Daihatsu Terios dengan model terbaru 2014 ini disebutkan telah mengalami banyak perbaikan dari sesi komsumsi bahan bakar misalnya yang di konformasi lebih irit 6 % dari versi sebelumnya. Dengan di lengkapi dengan eletrik power stering dan pengatur suhu yang lebih kecil membuat mobil terios ini lebih sempurna di kelasnya.
Berbagai fitur mobil Daihatsu Terios misalnya Projector Headlamp yang berfungsi untuk memaksimalkan senteran cahaya, Chrome Rectractable Mirror yang dapat di setting secara otomatis melalui dashboard, Front Bumper Guard with Skidplate yang didesain untuk tampilan lebih kokoh serta dilengkapi pula dengan Anti-lock Braking System untuk menghindari penguncian roda otomatis saat pengereman mendadak. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat spesifikasi lengkap mobil Spesifikasi Daihatsu Terios yang di kutip dari daihatsu.astra.co.id
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPECIFICATION |
TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg – Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI |
|||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing |
||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer |
||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
Harga Daihatsu Terios
Untuk harga mobil Daihatsu Terios disebutkan sebelumnya bahwa setiap tipe mempunyai harga yang berbeda pula. Untuk mobil daihatsu terios yang bertipe TS merupakan mobil yang mempunyai harga termurah. nah untuk lebih jelasnya silahkan di simak harga lengkap dari semua tipe daihatsu terios tersebut
Tipe Daihatsu Terios | Bahan bakar Mesin | Kapasitas | Transmisi | Harga |
Terios TS Extra 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 176.500.000 |
Terios TS Extra 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 171.500.000 |
Terios TX 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 200.200.000 |
Terios TX 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 189.100.000 |
Terios TX Adventure 1.5 A/T | Bensin | 1495 cc | Automatic | Rp. 211.500.000 |
Terios TX Adventure 1.5 M/T | Bensin | 1495 cc | Manual | Rp. 199.500.000 |
*catatan
Harga dapat bervariasi, Silahkan cek secara pasti di showroom terdekat kota anda.